专家计划:萍萍命中率:88% | 回报率:1623%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762-764期 | 小 | 0763期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0760期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 大 | 0743期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 大 | 0740期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 7连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0724期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0718期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0691期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0688期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 大 | 0686期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。